| 01 | モノタイト✕10 | 1000JP アルファリアクター | |
| 02 | N-ミッションバッヂ✕5 | N-ミッションバッヂ✕5 スペシャルスクラッチ券 | |
| 03 | フォトンチャンク✕10 | C/エアル・ドミナ✕10 C/リテナ・ドミナ✕10 | |
| 04 | N-獲得メセタ+25% | 2000JP N-強化大成功率+10% | |
| 05 | | アプバキュドア(アクセサリー) N-ミッションバッヂ✕2 |  |
| 06 | ゴルドプリムソード | ゴルドプリムソードⅡ ゴルドプリムアーマⅡ | |
| 07 | デュアロマイト✕10 | ヒハヤノヒヌガ/B[Ou]✕2 ヒカミノカゲツ/B[Ou]✕2 | 
 |
| 08 | スペシャルスクラッチ券 | N-ハーフドール N-レアドロップ倍率+10% | |
| 09 | | 2000JP C/トリアブルⅡ✕10 | |
| 10 | St「斬る」 | エステ無料パス Bトリガー/コモンイエロー✕5 |  |
| 11 | トライナイト✕10 | ヒハヤノヒヌガ/B[Ba]✕2 ヒカミノカゲツ/B[Ba]✕2 | 
 |
| 12 | N-ミッションバッヂ✕10 | N-ミッションバッヂ✕10 スペシャルスクラッチ券 | |
| 13 | フォトンチャンク✕10 | C/トリアブルⅡ N-ミッションバッヂ | |
| 14 | N-強化大成功率+20% | N-獲得メセタ+50% N-特殊能力追加成功率+10% | |
| 15 | | レグパキュドア✕2(アクセサリー) スケルツォT3Pステアリング✕2 (アクセサリー) | 
 |
| 16 | アイテム自動売却利用1時間 | ゴルドプリムソードⅡ ゴルドプリムアーマⅡ | |
| 17 | テドラサイト✕10 | N-ライナー・ボディ/B✕2 N-ライナー・アーム/B✕2 | 
 |
| 18 | スペシャルスクラッチ券 | N-ハーフドール N-レアドロップ倍率+10% | |
| 19 | | C/エラーディ・ソールⅣ✕10 C/エイジス・ソールⅣ✕10 | |
| 20 | St「撃つ」 | リファインドF Nov’23券 N-エクスキューブ |  |
| 21 | ペンドライト✕10 | N-ライナー・レッグ/B✕2 N-ライナー・ヘッド/B✕2 | 
 |
| 22 | N-ミッションバッヂ✕10 | N-ソルリス・ボディAF✕2 N-ソルリス・アームAF✕2 | 
 |
| 23 | アルファリアクター✕5 | C/クヴァル・ドミナ✕10 C/スティラ・ドミナ✕10 | |
| 24 | マイショップ出品3日 | N-ソルリス・レッグAF✕2 N-ミッションバッヂ✕2 |  |
| 25 | | ヒハヤノヒヌガ/C[Ou]✕2 ヒカミノカゲツ/C[Ou]✕2 | 
 |
| 26 | ゴルドプリムソード | Mo「ダッシュ:ワーキングロボット/B N-特殊能力追加成功率+10% |  |
| 27 | ヘクスカイト✕10 | ヒハヤノヒヌガ/C[Ba]✕2 ヒカミノカゲツ/C[Ba]✕2 | |
| 28 | スペシャルスクラッチ券 | N-ライナー・ボディAF✕2 N-ライナー・アームAF✕2 | |
| 29 | | N-ライナー・レッグAF✕2 N-ライナー・ヘッドAF✕2 | |
| 30 | マグフォルム/クレナイノキミ | N-カラーチェンジパス N-エクスキューブ✕2 | |
| 31 | N-グラインダー✕20 | フォトンチャンクⅡA✕10 フォトンチャンクⅡA✕10 | |
| 32 | N-ミッションバッヂ✕20 | N-ミッションバッヂ✕10 スペシャルスクラッチ券 | |
| 33 | スペシャルスクラッチ券✕2 | C/トリアブルⅡ✕10 N-ミッションバッヂ | |
| 34 | N-エクスキューブ✕2 | N-強化大成功率+30% フォトンクォーツ✕20 | |
| 35 | Bトリガー/コモンイエロー✕5 | C/エラーディ・ソールⅣ✕10 C/エイジス・ソールⅣ✕10 | |
| 36 | Bトリガー/コモンパープル✕5 | Bトリガー/コモンイエロー✕5 N-獲得経験値+25% | |
| 37 | アームズリファイナー✕10 | C/ギガス・シュートⅣ✕10 N-ミッションバッヂ | |
| 38 | スペシャルスクラッチ券✕2 | C/ギガス・テクニックⅣ✕10 N-ミッションバッヂ | |
| 39 | エイジスインテグラ✕5 | C/ギガス・パワーⅣ✕10 N-ミッションバッヂ | |
| 40 | アームズリファイナーⅡ | アームズリファイナーⅡ✕3 N-ミッションバッヂ | |
コメント