グロウスメント交換一覧
| アイテム名 | 詳細 | グロウスメント 必要個数 | 制限個数 |
|---|---|---|---|
| TAカスタマイズディスクA/打撃 | クラスカウンターで打撃武器のテックアーツカスタマイズに用いる | 1 | 週50 |
| TAカスタマイズディスクA/射撃 | クラスカウンターで射撃武器のテックアーツカスタマイズに用いる | 1 | 週50 |
| TAカスタマイズディスクA/法撃 | クラスカウンターで法撃武器のテックアーツカスタマイズに用いる | 1 | 週50 |
| TAカスタマイズディスクB/打撃 | クラスカウンターで打撃武器の高度なテックアーツカスタマイズに用いる | 10 | 週5 |
| TAカスタマイズディスクB/射撃 | クラスカウンターで射撃武器の高度なテックアーツカスタマイズに用いる | 10 | 週5 |
| TAカスタマイズディスクB/法撃 | クラスカウンターで法撃武器の高度なテックアーツカスタマイズに用いる | 10 | 週5 |
| C/グラディエ・ソールLC | 5 | 週10 | |
| C/ハイエアル・ドミナLC | 5 | 週10 | |
| C/ハルフィニリアLC | 5 | 週10 | |
| C/ギガス・マエスティLC | 5 | 週10 | |
| C/アビリティLC | 1 | 週10 | |
| アームズリファイナーⅡ | 25 | 週20 | |
| オクトスアーマ | |||
| グロウスメント |

コメント